Harga dan Spesifikasi Handphone Android Samsung Galaxy S5 _ Selain Galaxy grand 2 produk samsung memang selalu memukau dan kini hadir dengan Samsung Galaxy S5 dan berikut ini adalah Spesifikasi Samsung Galaxy S5 - 16GB - Electric Blue
| Model | Samsung Galaxy S5 - 16GB |
|---|---|
| Ukuran (LxWxH cm) | 14.2 x 7.25 x 0.81 |
| Berat (kg) | 0.145 |
| Warna | Electric Blue |
| Ukuran Layar (in) | 5.1 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Megapiksel | 16.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Garansi produk | Garansi Resmi 1 tahun |
| Tipe Baterai | LiIon |
| Tipe | Samsung Galaxy S5 |
| RAM | 2 |
| Kecepatan CPU | 2.50 |
| Fitur Tampilan | Full HD|Gorilla Glass |
| Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|3G|Email|Touchscreen|Wi-Fi|Secondary Camera|Full HD |Waterproof|Image Stabilization|Internet Ready |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Tipe Grafis | Adreno 330 |
| Kamera Belakang | 16 MP |
| Resolusi Layar | 1080x192 |
| Kapasitas Baterai | 2800mAh |
| Format Foto | JPEG |
| Ukuran File Foto | 5312x2988 |
| Video HD | Ya |
| Resolusi Video | 1920x1080 |
| Image Stabilization | Ya |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 2GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Dual Shot |
| Tipe Layar | sAMOLED |
| Kedalaman Warna | 16 juta warna |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.4.2 KitKat |
| SIM | Single GSM |
| Kecepatan Processor | 2.5GHz |
| Waktu Bicara | Up to 21 h |
| Waktu Siaga | Up to 390 h |
| Tipe Processor | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
Harga baru : Rp.6.950.000,-
Harga second : -
Harga dan Spesifikasi Handphone Android Samsung Galaxy S5 dari Harga dan Spesifikasi Handphone Terbaru.


Follow Us
Stay updated via social channels